Marco: | Aleación 7005, soldadura suave, geometría de aventura |
Tenedor: | Palas y tubo de dirección íntegramente de carbono, cónicos |
Auriculares: | FSA Orbit C-40 ACB, 1 1/8″ – 1,5″ cónico, integrado, cubierta superior de 15 mm + espaciadores de 1x10mm y 3x5mm. |
Madre: | Aleación Boardman, abrazadera de 31,8 mm. Longitud: S/M – 80 mm, L – 90 mm, XL – 100 mm |
Barras: | Aleación Boardman, abrazadera de 31,8 mm, alcance de 70 mm, caída de 120 mm, destello de 6 grados. Ancho: S – 420 mm, M/L/XL – 440 mm |
Freno frontal: | Disco mecánico Tektro Spyre, soporte plano, rotor de 160 mm |
Freno trasero: | Disco mecánico Tektro Spyre, soporte plano, rotor de 160 mm |
Freno de mano: | shimano sora |
Mecanismo delantero: | Shimano Sora, doble, abrazadera de 34,9 mm |
Mecanismo trasero: | Shimano Sora, 9 velocidades, jaula mediana |
Cambiadores: | Shimano Sora 9 velocidades |
Velocidad: | 18 |
Llantas: | Llantas de aventura asimétricas Boardman, compatibles con tubeless, ancho exterior de 25 mm, ancho interior de 20 mm. |
Buje delantero: | Fórmula QR 32H |
Buje trasero: | Fórmula QR 32H |
Neumático delantero: | Schwalbe G-One allround, 700x38c, raceguard, aro plegable |
Neumático trasero: | Schwalbe G-One allround, 700x38c, raceguard, aro plegable |
Tija del sillín: | Aleación Boardman, 31,6 x 350 mm |
Platos y bielas: | FSA Velo Pro, 48/32t, conicidad cuadrada. Longitud de la manivela: S – 170 mm, M/L – 172,5 mm, XL – 175 mm |
Pedalier: | Cartucho FSA 68×110.5mm |
Cadena: | KMC Z99 |
Casete: | Shimano HG400, 9 velocidades, 11-32t (11-12-14-16-18-21- 24-28-32) |
Pedales: | Aluminio Wellgo con correas, 9/16” |
Peso: | 10,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.