Cuadro | 2018 SUPREME V4.2 650B aleación 6066 hidroformado 220 mm de recorrido Estándar BB : BB86 / BB92, ajuste a presión |
---|---|
Tenedor | ROCK SHOX BOXXER TEAM, 200 mm de recorrido, compresión, rebote (suave en S y M, medio en L y firme en XL) |
Choque trasero | ROCK SHOX VIVID R2C, 267 x 89 mm, rebote, compresión (250 libras en S, 300 libras en M, 350 libras en L, 400 libras en XL) |
Pedalier | E13 Pressfit BB 92 |
Auriculares | RIDE ALPHA, semi integrado, estándar COMMENCAL |
Madre | Montaje directo RIDE ALPHA DH, 50 mm, 31,8 mm |
Manillar | RIDE ALPHA, aleación 7075, doble conificado, 30 mm de altura, 780 mm, 31,8 mm |
Sillín | Sillín RIDE ALPHA 245 mm, rieles CrMo |
Tija de sillín | NEW RIDE ALPHA DH, 31,6 mm, sin desplazamiento, 300 mm |
Puños | RIDE ALPHA, empuñaduras ergonómicas, una cerradura de plástico, compuesto súper suave |
Cambio trasero | SRAM X7, 9 velocidades |
---|---|
Manivela | E13 LG1, 34 dientes |
Cambiadores | SRAM X5, 9 velocidades |
Casete | SRAM PG 950 |
Cadena | YABAN S9 |
Cadena guía | E13 LG1 + WideGuide, aleación |
Frenos | GUÍA SRAM RE 200 mm / 200 mm |
Llantas | E13 LG1 Alloy 32h, 30 mm de ancho interior |
---|---|
Buje delantero | FORMULA DH, 32 orificios, rodamientos sellados |
Buje trasero | FORMULA DH, 32 orificios, rodamientos sellados |
Llantas | MAXXIS MINION DHF 27.5 «x 2.5» WT, 2 compuestos DH Carcasa delantera y MAXXIS MINION DHRII 27.5 «x 2.4» WT 2 compuestos DH Carcasa trasera |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.