Bicicleta de segunda mano
Producto
| Tallas disponibles | 56cm |
| tija de sillín | Rendimiento de cubo, 31,6 mm |
| cambiadores | shimano 105 |
| Provenir | Cube Rendimiento Pro 31.8mm |
| Peso (kg) | 8.88 |
| juego de ruedas | Mavic Aksium S, 20 radios rectos perfilados delante y detrás |
| Tipo de radio | 20 palas rectas |
| Sillín | Selle Italia X1 Carretera |
| Altura del pedalier (cm) | 28 |
| Vainas (cm) | 40.5 |
| Tubo del asiento (cm) | 52.5 |
| Altura de la viga (cm) | 77 |
| Tubo superior (cm) | 54 |
| Distancia entre ejes (cm) | 98.5 |
| Ángulo del asiento | 74 |
| Peso de la rueda trasera | 1740 |
| Pedalier | Shimano 105 Hollowtech II |
| Material del marco | Aluminio superlite de doble conificado |
| Frenos | shimano 105 |
| Casete | Shimano 105, 11-32 |
| Cadena | KMC X10 |
| Bielas | Shimano 105 50/34 |
| Tenedor | Pro módulo de carbono cónico |
| Compensación de horquilla | 4 |
| Desviador delantero | shimano 105 |
| Neumático trasero | Acción Mavic 700×25 |
| Neumático delantero | Acción Mavic 700×25 |
| Manillar | Manillar de carreras Cube Wing, compacto 41cm |
| Ángulo de la cabeza | 71.5 |
| Tipo de auricular | Cube Orbit ZT top zerostack 11/8in, inferior 1½in integrado |
| Cambio trasero | shimano 105 |
| Tamaño de marco probado | 56cm |


























Reviews
Aun no hay reseñas.