Bicicleta de muestra con menos de 1km de uso.

Gama ampliable
Cada pequeño aspecto está diseñado para resistir las exigencias de tus aventuras.

Sensor de par eficiente
Con un sensor de par para una conducción más suave y una mayor eficiencia energética, la batería de 696 WH del Fiido Titan proporciona hasta 135 km con una sola carga. Con tres baterías, recorre unos impresionantes 400 km.

Carga pesada
Una bicicleta eléctrica robusta con el diseño de cuadro más duradero, que soporta una carga máxima de hasta 200 kg.

Cómodo sillín Velo
Para viajes largos, el cómodo sillín aumenta la resistencia de tu cuerpo, ampliando tu alcance más allá de la bicicleta.

Pantalla inteligente IPS
Panel de pantalla a color resistente al agua con clasificación IP68, tanto un tablero como la llave para desbloquear la batería.
Especificaciones Técnicas
| MODELO | Titán nocturno |
| Color | Gris |
| Tamaño (largo*ancho*alto) mm | 1850*710*1070 |
| Tamaño del neumático (pulgadas) | 26*4,0 |
| Peso libras) | 83 con una batería extraíble |
| Carga útil máxima (libras) | Sillín 265, portaequipajes trasero 177 |
| edad del ciclista | 16+ |
| El jinete es alto | 5,0′ – 6,9′ |
| Material del marco | Aluminio |
| Choque frontal | Hidráulico con recorrido de 60 mm. |
| Modo | Asistencia eléctrica+acelerador+paleta |
| Motor | Buje trasero 750W dentado sin escobillas 70 Nm |
| niveles PAS | 5 |
| Velocidad máxima preestablecida | 15,5 mph |
| Velocidad máxima después de desbloqueado | 28 millas por hora |
| Batería | 48V 14,5Ah, 800 ciclos |
| Gama de batería única | 140 km |
| Rango de batería triple | 400 km |
| Relación de transmisión | 42T: 11-36T |
| Temperatura de funcionamiento | 14 °F ~ 122 °F |
| Clasificación IP (bicicleta completa) | IP54 |
| Clasificación IP (pantalla) | IP67 |
| Luces | LED delantero+trasero |
| Certificado | UL2849 |























Reviews
Aun no hay reseñas.