Especificaciones
| CUADRO | Carbono de módulo medio Norco XC |
| TENEDOR | Rock Shox Recon Plata 29″ Solo Air 100mm/15mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | N / A |
| TIJA DE SILLÍN | Aleación Norco 30.9 |
| ABRAZADERA DE TIJA DE SILLÍN | Aleación Norco 34.9 |
| SILLÍN | Riel de acero SDG Circuit MTN |
| CARCASA DE LA PALANCA DE CAMBIOS | Jagwire |
| AURICULARES | cónico |
| ESPACIADOR DE DIRECCIÓN | Espaciadores de PC FSA |
| TAPA SUPERIOR | Tapa superior de aleación FSA |
| PROVENIR | Aleación Norco |
| MANILLAR | Manillar plano Norco Lite 720 mm |
| PUÑOS | Silicona Norco SL |
| FRENO FRONTAL | Shimano M355 Hidráulico 180mm |
| TENSOR DE CADENA | N / A |
| FRENO TRASERO | Shimano M355 Hidráulico 160mm |
| LAS PALANCAS DE FRENO | Shimano Deore BL-M355 |
| ROTORES DE FRENO | N / A |
| CARCASA DEL CABLE DE FRENO | Hidráulico Shimano |
| LLANTAS | Alex DP21 TR 29Ó |
| NEUMÁTICOS | Schwalbe Rapid Rob 29Ó x 2.1″ |
| TUBOS | Tubo de 29″/Válvula Presta |
| BUJE DELANTERO | Aleación Norco 15mm |
| BUJE TRASERO | Norco Aluminio 142×12 |
| RADIOS/PEZONES | Acero inoxidable |
| PALANCA DE CAMBIOS DELANTERA | N / A |
| PALANCA DE CAMBIOS TRASERA | SRAM GX 11 velocidades |
| DESVIADOR DELANTERO | N / A |
| CAMBIO TRASERO | SRAM GX 11 velocidades |
| CASETE | SRAM XG 1150 11 velocidades 10/42 |
| PLATOS Y BIELAS | SRAM S1000 32T |
| PEDALIER | SRAM PF30 |
| PEDALES | N / A |
| CADENA | SRAM PC-1130 11 velocidades |


























Reviews
Aun no hay reseñas.